Hintaesimerkit
Kiinteistön energiankulutukseen vaikuttaa sen tyyppi, koko ja käyttötarkoitus. Näiden esimerkkien avulla voit vertailla erilaisten kiinteistöjen kulutusta ja saada suuntaa-antavan arvion oman kiinteistösi energiankulutuksesta.
Kesämökki
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yleissiirto
Vuosikulutus: 1000 kWh
Kuukausikulutus: n. 83 kWh
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 41,15 €/kk | 41,15 €/kk |
Siirtomaksu | 4,76 snt/kWh | 3,95 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,827515 snt/kWh | 2,35 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 47,5 €/kk
Kerrostalohuoneisto
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yleissiirto
Vuosikulutus: 2500 kWh
Kuukausikulutus: n. 208 kWh
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 32 €/kk * | 32 €/kk * |
Siirtomaksu | 4,76 snt/kWh | 9,9 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,827515 snt/kWh | 5,88 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 47,8 €/kk
* kerrostalot, jossa vähintään kolme huoneistoa
Pientalo, ei sähkölämmitystä
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yleissiirto
Vuosikulutus: 5000 kWh
Kuukausikulutus: n. 417 kWh
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 41,15 €/kk | 41,15 €/kk |
Siirtomaksu | 4,76 snt/kWh | 19,85 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,827515 snt/kWh | 11,8 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 72,8 €/kk
Pientalo, sähkölämmitys
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yösähkö
Vuosikulutus: 19 000 kWh
Kuukausikulutus: n. 1583 kWh (yökäyttö 50 %= 791,5 kWh)
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 70,28 €/kk | 70,28 €/kk |
Siirtomaksu klo 7-22 | 4,06 snt/kWh | 32,13 €/kk |
Siirtomaksu klo 22-7 | 2,65 snt/kWh | 20,97 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,827515 snt/kWh | 44,75 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 168 €/kk